Majatek Gminy Milanówek 2008
Lp. | Nazwa | Wartość środków trwałych brutto na dzień 30.09.2008 r. |
1. | Grunty | 20 737 837,76 zł |
2. | Budynki i lokale | 24 243 048,22 zł |
3. | Obiekty inzynierii lądowej i wodnej | 43 445 324,30 zł |
4. | Kotły i maszyny energetyczne | 13 000,00 zł |
5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 1 291 892,29 zł |
6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe | 79 997,28 zł |
7. | Urządzenia techniczne | 390 968,06 zł |
8. | Środki transportu | 1 066 096, 28 zł |
9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wypsażenie | 826 064,21 zł |
ogółem: | 92 094 228,40 zł |
Urząd Miasta Milanówka
Bożena Sehn
2008-09-30
2014-01-29 08:36