Majatek Gminy Milanówek 2011
Lp. | Nazwa | Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2011 r. |
1. | Grunty | 27 980 279,08 zł |
2. | Budynki i lokale | 45 425 135,92 zł |
3. | Obiekty inzynierii lądowej i wodnej | 61 921 517,70 zł |
4. | Kotły i maszyny energetyczne | 13 000,00 zł |
5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 1 716 250,92 zł |
6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe | 28 361,29 zł |
7. | Urządzenia techniczne | 513 540,13 zł |
8. | Środki transportu | 1 022 402,20 zł |
9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wypsażenie | 1 418 801,39 zł |
ogółem: | 140 039 288,63 zł |
Urząd Miasta Milanówka
Bożena Sehn
2011-12-31
2014-01-29 08:30