Majatek Gminy Milanówek 2012
Lp. | Nazwa | Wartość środków trwałych brutto na dzień 31.12.2012 r. |
1. | Grunty | 28 020 378,45 zł |
2. | Budynki i lokale | 46 078 089,91 zł |
3. | Obiekty inzynierii lądowej i wodnej | 63 433 773,98 zł |
4. | Kotły i maszyny energetyczne | 20 134,00 zł |
5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania | 2 011 440,25 zł |
6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe | 28 361,29 zł |
7. | Urządzenia techniczne | 684 427,07 zł |
8. | Środki transportu | 808 002,20 zł |
9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wypsażenie | 1 421 112,02 zł |
ogółem: | 142 505 719,17 zł |
Urząd Miasta Milanówka
Bożena Sehn
2012-12-31
2014-01-29 08:19